Model | Eksterne afmetings (mm) | Gegradeerde lugvloei (m³/h) | Aanvanklike weerstand (Pa) | Doeltreffendheid (≤0.5um) | Stofkapasiteit (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Vir skoon kamers met laminêre en nie-laminêre vloeigrade van 100000 tot 10;
Dit is geskik vir operasietafels, laboratoriums, farmaseutiese industrie, mikro-elektronika, film- en foto-elektriese toerusting en voedselverwerkingsaanlegte in hospitale.
V: Hoe werk 'n HEPA-boks?
A: 'n HEPA-boks werk deur lug deur 'n HEPA-filter te trek, wat deeltjies so klein as 0,3 mikron vasvang. Die gefiltreerde lug word dan weer in die omgewing vrygestel, wat 'n skoner en gesonder luggehalte bied.